8.2.4 Arbusti - 4
|
articolo |
min vaso |
cont. litri |
altezza min liv. suolo 0 Ø /cm |
forma min |
n.rami terzo inf.
|
esempi |
| Prunus, semprev. med. | 3 | 30 | ramificato | 3 | P. lusitanica | |
| Prunus, sv. med. prostr. | 3 | Ø30 | ramificato | 3 | P. laur. 'Zabeliana' | |
| Prunus, semprev. nano | 2 | 20 | ramificato | 3 | P. laur. 'Otto Luyken' | |
| Prunus, deciduo vig. med. | 3 | 60 | asse con later | P. cerasifera 'Nigra' | ||
| Prunus, deciduo nano | 3 | 30 | ramificato | 3 | P. cistena(x) | |
| Pyracantha | P13 | 1.5 | 40 | asse con laterali | P. 'Grange Glow' | |
| Rhus | 3 | 40 | singolo o multigermoglio | R. typhina | ||
| Ribes, vigoroso | 3 | 40 | ramificato | 4 | R. sanguineum Tulborough Scarlet' | |
| Robinia | 3 | 40 | ramificato | 2 | R. hispida | |
| Rosmarinus | P13 | 1.5 | 20 | arbusto | 3 | R. officinalis |
| Rubus, vigoroso medio | 3 | 40 | ramificato | 3 | R. 'Benenden'(tridel) | |
| Rubus, vigoroso basso | P13 | 1.5 | Ø30 | ramificato o multigermoglio | 2 | R. tricolor |
| Salix, bush medio | 3 | 40 | ramificato | 3 | S. eleagnos | |
| Salix, bush nano | 2 | 25 | ramificato | 3 | S. lanata | |
| Sambucus, vigoroso | 3 | 50 | ramificato | 3 | S . nigra | |
| Sambucus, medio | 3 | 30 | ramificato | 3 | S. racemosa 'Piumosa Aurea' | |
| Sarcococca | 2 | Ø15 | arbusto | 5 | S. ruscifolia | |
| Senecio (Brachyglottis) | 2 | 25 | ramificato | 3 | S. 'Sunshine' | |
| Skimmia | 2 | 20 | arbusto | 5 | S. japonica 'Rubella' | |
| Sorbaria (aitchisonii) | 3 | 40 | ramificato | 3 | S. tomentosa var angustifolia | |
| Spartium | 2 | 40 | ramificato | 5 | S. junceum | |
| Spiraea, vigoroso | 3 | 40 | ramificato | 3 | S. vanhouttei(x) | |
| Spiraea, medio | 2 | 20 | arbusto | 5 | S. japonica 'Anthony Waterer' | |
| Spiraea, nano | 2 | Ø15 | arbusto | 5 | S. 'Little Princess' | |
| Stephanandra | P13 | 1.5 | Ø25 | ramificato | 3 | S. incisa 'Crispa' |
| Symphoricarpus, vig. med. | 3 | 40 | ramificato | 3 | S. 'doorenbosii'. 'Motherof PearF | |
| Symphoricarpus, prostr. | P13 | 1.5 | 30 | ramificato | 3 | S. chenaultii(x) |
| Syringa, vigoroso medio | 3 | 40 | ramificato | 3 | S. vuigaris cvs | |
| Syringa, medio | 3 | 30 | ramificato | 3 | S. microph. 'Superba' | |
| Syringa, nan | P13 | 1.5 | 25 | ramificato | 3 | S. meyeri Talibin'(velutina) |
| Tamarix | 3 | 40 | ramificato | 2 | T. ramosissima (pentandra) | |
| Ilex | 2 | 20 | arbusto | 3 | U. europ. 'Flore Piena' |
Per misure più grandi il volume del contenitore e la taglia della pianta devono essere in proporzione.