8.2.4 Arbusti - 3
|
articolo |
min vaso |
cont. litri |
altezza min liv. suolo 0 Ø /cm |
forma min |
n.rami terzo inf.
|
esempi |
| Hydrangea, vigoroso | 3 | 40 | arbusto | 3 | H. paniculatacvs | |
| Hydrangea, medio | 2 | 25 | ramificato | 3 | H.macrophylla (hortensis)cvs | |
| Hypericum, vigor. med. | 2 | 30 | arbusto | 3 | H. 'Hidcote' | |
| Hypericum, nano | P9 | 10 | arbusto | 3 | H. 'calycinum' | |
| Ilex, vigoroso med. | 2 | 40 | leaders-lat. | I. aquifolium cvs | ||
| Ilex, nano | 2 | 20 | ramificato | 3 | I. crenata & cvs | |
| Kerria, vigoroso | 3 | 40 | ramificato | 3 | K. japonica | |
| Kerria, medio | 2 | 30 | ramificato | 3 | K. - 'Aureovariegata' | |
| Kolkwitzia | 3 | 30 | ramificato | 3 | K, amabilis | |
| Lavandula | P11 | 1 | 15 | arbusto | 3 | L angustif. 'Hidcote' |
| Leucothoe | 2 | 25 | arbusto | 3 | L. walteri 'Rainbow', | |
| Ligustrum | 2 | 30 | ramificato | 3 | L. ovalifolium 'Aureum' | |
| Lonicera, vigoroso | 3 | 40 | ramificato | 3 | L. tatarica cvs, | |
| Lonicera, nano | 2 | Ø25 | ramificato | 4 | L. pileata | |
| Mangnolia, vigoroso | 3 | 40 | ramificato | 3 | M. soulangeana | |
| Mangnolia, medio | 3 | 30 | ramificato | 3 | M. stellata | |
| Mahonia, vigoroso | 3 | 25 | leader | 3 | M. media (x) 'Charity' | |
| Mahonia, medio | 3 | 20 | ramificato | 3 | M.aquifolium | |
| Olearia | 2 | 25 | arbusto | 3 | 0. haastli (x) | |
| Osmanthus | 2 | 20 | arbusto | 3 | 0. heterophyllus | |
| Pachysandra | P9 | - | Ø10 | multigermoglio | 3 | P. terminalis |
| Parrotia | 3 | 40 | asse con later. | P-. persica | ||
| Pernettya | 2 | 25 | arbusto | 5 | P. mucronata cvs. | |
| Perovskia | 3 | 30 | ramificato | 3 | P. atriplicifolia | |
| Philadelphus, vigoroso | 3 | 40 | ramificato | 3 | P. "VirginaT | |
| Philadelphus, medio | 3 | 40 | ramificato | 3 | P. 'Belle Etoile' | |
| Phijadeiphus, nano | 2 | 25 | ramificato | 4 | P. 'Manteau d'Hermine' | |
| Photinia | 3 | 30 | ramificato | 3 | P. fraseri(x) , 'Red Robin' | |
| Physocarpus | 3 | 30 | ramificato | 3 | P. opulifolius 'Darts Gold' | |
| Pieris, medio | 2 | 20 | arbusto | 3 | P.'Forest Piarne' | |
| Pleioblastus, nano | 2 | 15 | multigermoglio | 5 | P. humilis var pumilis | |
| Potentilla | 3 | 25 | arbusto | 4 | P..fruticosa - 'Jackman's Variety' | |
| Potentilla, medio | 2 | Ø20 | arbusto | 4 | P. - 'Elizabeth'(arbuscula) | |
| Prunus, semprev. vig | 3 | 40 | ramificato | 3 | P. laurocerasus |
Per misure più grandi il volume del contenitore e la taglia della pianta devono essere in proporzione.