8.2.4 Arbusti - 2
|
articolo |
min vaso |
cont. litri |
altezza min liv. suolo 0 Ø /cm |
forma min |
n.rami terzo inf.
|
esempi |
| Corylus | 3 | 40 | ramificato | 3 | C. maxima 'Purpurea' | |
| Cotinus | 3 | 30 | ramificato | 3 | C. coggygria | |
| Cotoneaster, vigor. | 3 | 50 | ramificato | 2 | C. watereri (x) | |
| Corylus | 3 | 40 | ramificato | 3 | C. maxima 'Purpurea' | |
| Cotinus | 3 | 30 | ramificato | 3 | C. coggygria | |
| Cotoneaster, vigor. | 3 | 50 | ramificato | 2 | C. watereri (x) | |
| Cotoneaster, medio | 3 | 40 | ramificato | 3 | C. franchetii | |
| Cotoneaster, prostr. vig. | 2 | Ø25 | ramificato | 3 | C. suecicus 'Skogholm' | |
| Cotoneaster, prostr. med. | 2 | Ø25 | ramificato | 4 | C. hortzontalis | |
| Cotoneaster, prost. lento | P13 | 1.5 | Ø20 | ramificato | 4 | C. damneri |
| Cytisus, vigoroso | 2 | 35 | ramificato | 5 | C .scoparius cvs | |
| Cytisus, medio | P13 | 1.5 | 30 | ramificato | 5 | C. praecox (x) |
| Cytisus, nano | P13 | 1.5 | Ø15 | ramificato | 5 | C .beanii (x) |
| Deutzia, vigoroso | 3 | 40 | ramificato | 4 | C.scabra 'Piena' | |
| Deutzia, medio, | 3 | 25 | ramificato | 4 | C. purpurascens 'Kalmiiflora' | |
| Elaeagnus, vigoroso | 2 | 30 | ramificato | 3 | E. ebbingei | |
| Elaeagnus, medio | 2 | 25 | ramificato | 3 | E. pungens 'Maculata' | |
| Escallonia | 3 | 30 | ramificato | 3 | E. 'Donard Seedlig' | |
| Euonymus, vigoroso | 3 | 40 | ramificato | 3 | E. europaeus | |
| Euonymus, medio | 2 | 25 | ramificato | 3 | E.Japonicus | |
| Euonymus, nano | P13 | 1.5 | arbusto | 5 | E. fortunei cvs | |
| Exochorda | 3 | 30 | ramificato | 3 | Ex. macrantha (x) The Bride' | |
| Fargesia, vigoroso | 3 | 45 | multigermoglio. | 5 | F. murieliae | |
| Fargesia, medio | 3 | 30 | multigermoglio | 5 | F. - 'Simba' | |
| Forsythia. medio | 3 | 40 | ramificato | 3 | F. int. 'Spectabilis' | |
| Forsythia, nano | 2 | 20 | ramificato | 3 | F 'Courtasol' | |
| Gaultheria | PII | 1 | Ø10 | multigermoglio | 3 | G. Procumbens |
| Genista, medio | P13 | 1.5 | 30 | ramificato | 3 | G. tinct, 'Royal Gold' |
| Genista, nano | P13 | 1.5 | 20 | arbusto | 4 | G. lydia |
| Hamamelis | 3 | 40 | ramificato | 2 | H. mollis | |
| Hebe, medio | P13 | 1.5 | Ø20 | arbusto | 3 | H. rakaiensis |
| Hebe, nano | PII | 1 | Ø10 | arbusto | 3 | H. ping. 'Pagei' |
| Hibiscus | 3 | 30 | ramificato | 3 | H..syriacuscvs | |
| Hippophae | 3 | 40 | ramificato | 2 | H. rhamnoides |
Per misure più grandi il volume del contenitore e la taglia della pianta devono essere in proporzione.