8.2.3 Ericaceae e Camellia
| articolo | min. vaso |
cont.
lit. |
altezza min. liv. suolo | forma | n. rami min terzo inf | esempi |
| Azalea, decidua | 3 | 30 | ramificato | 4 | A. TeisiF | |
| 7.5 | 50 | ramificato | 7 | - | ||
| Azalea, sempreverde | 2 | 20 | arbusto | 6 | A. 'Moederkensdag' | |
| 3 | 30 | arbusto | 8 | |||
| 5 | 40 | arbusto | 10 | - | ||
| Camellia | 2 | 20 | asse con laterali o ramificato | - | Camellia jap. cvs | |
| 3 | 30 | 3 | - | |||
| 5 | 40 | 5 | - | |||
| Erica/Calluna | P8 | arbusto | 6 | E-carnea 'Myretoun Ruby' | ||
| Rhododendron ibridi | 3 | 20 | ramificato | 4 | ||
| grande fioritura | 5 | 40 | ramificato | 5 | R. 'Corner Watered' | |
| 7.5 | 50 | ramificato | 6 | - | ||
| 10 | 60 | ramificato | 7 | - | ||
| 15 | 70 | ramificato | 9 | - | ||
| Rhododendron, nano | 2 | 10 | arbusto | **7 | R. 'impeditum' | |
| nano-medio | 3 | 20 | ramificato | 5 | R. 'ScarletWonder' | |
| nano forte | 3 | 25 | arbusto | 5 | R. russatum | |
| Rhod. yakushimanum | 2 | 15 | ramificato | 4 | ||
| compatto | 3 | 25 | ramificato | 5 | R. yakushimanum | |
| medio | 5 | 35 | ramificato | **7 | R.'Morgenrot' - R.'Sneezy' | |
| ibridi | 7 | 40 | ramificato | **9 |
** nella metą inferiore
Per misure pił grandi il volume del contenitore e la taglia della pianta devono essere in proporzione.