8.2.2 CONIFERE
| articolo | min. vaso | cont. | altezza min. liv. suolo | forma | n. rami min terzo inf | esempi |
| Abies, medio | 3 | 30 | asse con laterali | A. koreana | ||
| Cedrus. med/vigoroso | 3 | 40 | asse con laterali | C. deodara | ||
| Chamaecyparis, vigoroso | 2 | 30 | asse singolo | C. laws. 'Columnaris' | ||
| 3 | 40 | completo alla base | C. 'Columnaris' | |||
| Chamaecyparis, medio | 2 | 30 | asse singolo | C. 'Ellwoodii' | ||
| Chamaecyparis, nano | 2 | Ø15 | arbusto | C. obt. 'Nana | ||
| Cupressocyparis(x), vigoroso | 2 | 30 | asse con laterali | C. leyiandii | ||
| 3 | 40 | leader-laterals | C. leyiandii | |||
| Cupressocyparis(x), med/vig. | 2 | 30 | asse singolo | C. 'CastlewellanGold' | ||
| 3 | 40 | completo alla base | C. 'CastlewellanGold' | |||
| Ginkgo | 3 | 40 | asse con laterali | G. biloba | ||
|
asse singolo |
||||||
| Juniperus med/vigoroso | 3 | 50 | completo alla base | J. scop. 'Skyrocket' | ||
| Juniperus, nano . P13 | 1.5 | Ø15 | arbusto | J. squamata 'Blue Star' | ||
| Juniperus, prost/vigoroso | 3 | Ø30 | ramificato | 3 | J. media( x )'Pf itzeriana' | |
| Juniperus, prost/medio | 2 | Ø20 | ramificato | 3 | J. hor. 'Wiltonii' | |
| Larix | 3 | Ø20 | asse con laterali | L. kaempferi | ||
| Metasequoia | 3 | 60 | asse con laterali | M. glyptostroboides | ||
| Picea, nano | 2 | 15 | arbusto | P.gl. 'AlbertaGlobe' | ||
| 2 | 20 | arbusto | P. abies 'Niditformis' | |||
|
asse singolo |
||||||
| 2 | 25 | completo alla base | P. glauca 'Conica' | |||
| Picea, med/vigoroso | 3 | 30 | asse con laterali | P. pungens cvs | ||
| P'inus, vigoroso | 3 | 30 | asse con laterali | P. sylvestris | ||
| Pinus, medio | 2 | 20 | arbusto | P .mugo | ||
| Taxus, med/vigoroso | 3 | 30 | asse rivestito | T. baccala | ||
| Thuja, vigoroso | 2 | 30 | asse singolo | T. plicata cvs. | ||
| 3 | 40 | completo alla base | T. plicata cvs. | |||
| Thuja, medium | 2 | 15 | asse sing. comp. alla base | T. occ. 'Rheingold' | ||
| Tsuga, vigoroso | 3 | 30 | asse con laterali | T. canadensis | ||
| Tsuga, nano | 2 | Ø15 | arbusto | T. canadensis | ||
Per misure più grandi il volume del contenitore e la taglia della pianta devono essere in proporzione.