8.2.5 Astoni ramificati - alberi
|
articolo |
cont. litri |
altezza min liv. suolo Ø /cm |
forma min |
n.rami terzo inf.
|
esempi |
| Acer negundo | 7.5 | 125 | Astone ramificato | 3 | A. neg. Flamingo' |
| Acer Platanoides | 5.0 | 100 | Astone | 1 | A. platanoides |
| 7.5 | 150 | Astone ramificato | 3 | A. - 'Drummondii' | |
| Acer snake bark | 7.5 | 125 | Astone ramificato | 3 | A. davidii grosseri (hersii) |
| Aesculus | 7.5 | 125 | Astone ramificato | 2 | A. carnea 'Briotii' |
| Amelachier | 5.0 | 125 | Astone ramificato | 3 | A. lamarckii |
| Betula | 5.0 | 100 | Astone ramificato | 5 | B. pendula |
| 7.0 | 125 | Astone ramificato | 5 | B. - Youngii' | |
| Caragana arborescens | 7.0 | 100 | apice ramificato | 3 | C. arb. 'Walker' |
| Carpinus betulus | 5.0 | 125 | Astone ramificato | 5 | C. betulus |
| Crataegus laevigata | 7.5 | 125 | Astone ramificato | 5 | C.laev TauFs Scarlet' (oxiacantha) |
| Fagus | 5.0 | 100 | Astone ramificato | 5 | F. sylvatica |
| 7.5 | 125 | Astone ramificato | 5 | F. 'Riversi!' | |
| Gleditsia triacanthos | 7.5 | 125 | Astone ramificato | 3 | G.triac. 'Sunburst' |
| Laburnum | 7.5 | 125 | Astone ramificato | 2 | L. watereri x) 'Vossii' |
| Liquidambar | 5.0 | 125 | Astone ramificato | 5 | L . styracitlua |
| Liriodendron | 5.0 | 125 | Astone ramificato | 3 | L . tulipifera |
| Malus | 7.5 | 125 | Astone ramificato | 5 | M. Trofusion' |
| Prunus cerasifera | 7.5 | 125 | Astone ramificato | 5 | P. cerasifera 'Migra' |
| Prunus serrulata | 7.5 | 125 | Astone ramificato | 3 | P. serr.'Kanzan' |
| Pyrus calleryana | 7.5 | 125 | Astone ramificato | 5 | P. |
| call. 'Chanticle | |||||
| Quercus | 5.0 | 100 | Astone ramificato | 2 | Q. robur |
| 7.5 | 125 | Astone ramificato | 3 | Q. robur Tastigiata' | |
| Robinia pseudoac. | 7.5 | 125 | Astone | 1 | R..ps. Trisia' |
| Salix caprea | 5.0 | 125 | apice ramificato | 4 |
S. caprea'Kilmarnock' (pendula) |
| Salix sepulcrails (x) | 7.5 | 150 | Astone ramificato | 3 | S.sepulcralis Chrysocoma’ (Tristis) |
| Sorbus aucuparia | 5.0 | 100 | Astone ramificato | 3 | S. aucuparia |
| 7.5 | 125 | Astone ramificato | 5 | S. aucuparia 'Sheerwater Seedling' | |
| sorbus aria | 7.5 | 125 | Astone ramificato | 3 | S. aria lutescens' |
Per misure più grandi il volume del contenitore e la taglia della pianta devono essere in proporzionate.