8.2.4 Arbusti -1
|
articolo |
min vaso |
cont. litri |
altezza min liv. suolo Ø /cm |
forma min |
n.rami terzo inf.
|
esempi |
| Abelia | 2 | 25 | arbusto | 2** | A. grandiflora(x) | |
| Acer palmatum, picc. | 2 | Ø25 | ramificato | 3 | A. palm. 'Dissectum' | |
| Acer palmatum,medio | 3 | 40 | ramificato | 3 | A. - 'Atropurpureum' | |
| Amelanchier | 3 | 50 | ramificato | A. lamarckii | ||
| Aralia | 3 | 40 | asse singolo. | 2 | A. chinensis | |
| Arbutus | 2 | 30 | ramificato | 3 | A. unedo | |
| Artemisia | 2 | 20 | arbusto | A. Tovws Castle' | ||
| Arundinaria (vedi Fargesia) | ||||||
| Aucuba, vigoroso | 3 | 25 | arbusto | 3 | A. japonica | |
| Aucuba, medio | 2 | 20 | arbusto | 3 | A. 'Crotonifolia' | |
| Bambù, vigoroso (vedi Fargesia) | ||||||
| Bambù, medio (vedi Fargesia) | ||||||
| Bambù, nano (vedi Pleioblastus) | ||||||
| Berberis,semprev.vig. | 3 | 40 | arbusto | 3 | B. stenophylla(x) | |
| Berberis,semprev.med. | 3 | 25 | arbusto | 3 | B. darwinii | |
| Berberis, semprev. nano | 2 | 0.20 | arbusto | 3 | B. candidula | |
| Berberts, deciduo vigor. | 3 | 40 | ramificato | 3 | B. ottawensis(x) | |
| Berberis, deciduo medio | 3 | 30 | ramificato | 3 | B. thunbergii cvs | |
| Berberis, deciduo nano | 2 | 15 | ramificato | 3 | B. 'Atropurp. Nana' | |
| Buddieja | 3 | 40 | ramificato | 3 | B. davidii & cvs | |
| Buxus, medio | 2 | 20 | arbusto | 3 | B. sempervirens | |
| Caryopteris | 2 | 25 | ramificato | 3 | C. clandonensis(x) | |
| Ceanothus, vigor. med. | 2 | 40 | asse con laterali | C. 'Burkwoodii' | ||
| Ceanothus, prostrato | 2 | 0.25 | arbusto | 2 | C. thyrsiflorus repens | |
| Ceratostigma | 2 | 20 | arbusto | 3 | C. willmottianum | |
| Cercis | 3 | 30 | ramificato | 3 | C. siliquastrum | |
| Chaenomeles | 3 | 30 | ramificato | 3 | C speciosa &sup. cvs | |
| Choisya | 2 | 20 | arbusto | 2 | C. ternata | |
| Cornus, vigoroso | 3 | 40 | ramificato | 3 | C. alba cvs. | |
| Cornus, mediuo | 3 | 40 | ramificato | 3 | C. florida rubra | |
| Cornus, nano | PII | 1 | 0.15 | multigermoglio. | 3 | C. canadensis |
| Cortaderia | 3 | 40 | multigermoglio | 3 | C. selloana (Gynerium arg.) | |
| Corylopsis, vigor. med. | 3 | 40 | ramificato | 2 | C. sin. (willmottiae) | |
| Corylopsis, nano | 2 | 25 | ramificato | 3 | C. pauciflora | |
Per misure più grandi il volume del contenitore e la taglia della pianta devono essere in proporzione.